Teraz
Aktualne niebo
Pozycje ekliptyczne planet w tej chwili. Ta strona pokazuje tylko niebo — bez interpretacji natalnej.
Miejsce odniesienia
Znaki planetarne są takie same na całym świecie; Ascendent, MC i domy zależą od wybranego kraju i miasta.
Mapa nieba
Pozycje planet
| Ciało | Znak | Stopień | Długość |
|---|---|---|---|
| Słońce | ♎ Waga | 17°38′ | 197.64° |
| Księżyc | ♎ Waga | 21°00′ | 200.99° |
| Merkury | ♏ Skorpion | 12°36′ | 222.60° |
| Wenus℞ | ♏ Skorpion | 7°20′ | 217.34° |
| Mars | ♌ Lew | 7°23′ | 127.38° |
| Jowisz | ♌ Lew | 21°18′ | 141.30° |
| Saturn℞ | ♈ Baran | 10°48′ | 10.80° |
| Uran℞ | ♊ Bliźnięta | 5°19′ | 65.32° |
| Neptun℞ | ♈ Baran | 2°36′ | 2.59° |
| Pluton℞ | ♒ Wodnik | 3°04′ | 303.07° |
| Prawdziwy Węzeł Północny℞ | ♒ Wodnik | 28°51′ | 328.85° |
Osie (miejsce odniesienia)
| Ciało | Znak | Stopień | Długość |
|---|---|---|---|
| Ascendent | ♎ Waga | 19°18′ | 199.32° |
| Medium Coeli (MC) | ♋ Rak | 22°24′ | 112.41° |