Teraz
Aktualne niebo
Pozycje ekliptyczne planet w tej chwili. Ta strona pokazuje tylko niebo — bez interpretacji natalnej.
Mapa nieba
Pozycje planet
| Ciało | Znak | Stopień | Długość |
|---|---|---|---|
| Słońce | ♌ Lew | 15°21′ | 135.35° |
| Księżyc | ♊ Bliźnięta | 8°31′ | 68.51° |
| Merkury | ♋ Rak | 27°14′ | 117.24° |
| Wenus | ♎ Waga | 1°03′ | 181.06° |
| Mars | ♊ Bliźnięta | 27°40′ | 87.67° |
| Jowisz | ♌ Lew | 8°29′ | 128.48° |
| Saturn℞ | ♈ Baran | 14°38′ | 14.63° |
| Uran | ♊ Bliźnięta | 5°13′ | 65.22° |
| Neptun℞ | ♈ Baran | 4°10′ | 4.16° |
| Pluton℞ | ♒ Wodnik | 4°01′ | 304.02° |
| Prawdziwy Węzeł Północny℞ | ♒ Wodnik | 29°53′ | 329.89° |
Osie (miejsce odniesienia)
| Ciało | Znak | Stopień | Długość |
|---|---|---|---|
| Ascendent | ♌ Lew | 3°09′ | 123.16° |
| Medium Coeli (MC) | ♈ Baran | 19°47′ | 19.80° |