지금
현재 천상
현재 시각 행성들의 황도 위치입니다. 천상만 보여 드리며 본명 해석은 하지 않습니다.
기준 장소
행성의 별자리는 전 세계 동일합니다. 상승점·중천·하우스는 선택한 국가와 도시로 계산합니다.
천상도
행성 위치
| 천체 | 별자리 | 도수 | 황경 |
|---|---|---|---|
| 태양 | ♎ 천칭자리 | 17°37′ | 197.62° |
| 달 | ♎ 천칭자리 | 20°49′ | 200.81° |
| 수성 | ♏ 전갈자리 | 12°35′ | 222.59° |
| 금성℞ | ♏ 전갈자리 | 7°21′ | 217.34° |
| 화성 | ♌ 사자자리 | 7°22′ | 127.37° |
| 목성 | ♌ 사자자리 | 21°18′ | 141.30° |
| 토성℞ | ♈ 양자리 | 10°48′ | 10.80° |
| 천왕성℞ | ♊ 쌍둥이자리 | 5°19′ | 65.32° |
| 해왕성℞ | ♈ 양자리 | 2°36′ | 2.59° |
| 명왕성℞ | ♒ 물병자리 | 3°04′ | 303.07° |
| 진 북교점(노드)℞ | ♒ 물병자리 | 28°51′ | 328.85° |
사축(기준 장소)
| 천체 | 별자리 | 도수 | 황경 |
|---|---|---|---|
| 어센던트(ASC) | ♎ 천칭자리 | 15°19′ | 195.33° |
| 미드헤븐(MC) | ♋ 게자리 | 17°42′ | 107.71° |