いま
現在の天象
現在時刻における各天体の黄道上の位置です。天象の表示のみで、ネイタル解読は行いません。
参照地点
惑星の星座は世界共通です。アセンダント・MC・ハウスは選んだ国と都市で計算します。
天象図
天体位置
| 天体 | 星座 | 度数 | 黄経 |
|---|---|---|---|
| 太陽 | ♎ 天秤座 | 17°38′ | 197.63° |
| 月 | ♎ 天秤座 | 20°57′ | 200.95° |
| 水星 | ♏ 蠍座 | 12°36′ | 222.60° |
| 金星℞ | ♏ 蠍座 | 7°21′ | 217.34° |
| 火星 | ♌ 獅子座 | 7°23′ | 127.38° |
| 木星 | ♌ 獅子座 | 21°18′ | 141.30° |
| 土星℞ | ♈ 牡羊座 | 10°48′ | 10.80° |
| 天王星℞ | ♊ 双子座 | 5°19′ | 65.32° |
| 海王星℞ | ♈ 牡羊座 | 2°36′ | 2.59° |
| 冥王星℞ | ♒ 水瓶座 | 3°04′ | 303.07° |
| 真のドラゴンヘッド℞ | ♒ 水瓶座 | 28°51′ | 328.85° |
四軸(参照地点)
| 天体 | 星座 | 度数 | 黄経 |
|---|---|---|---|
| アセンダント(ASC) | ♎ 天秤座 | 18°19′ | 198.32° |
| ミドヘブン(MC) | ♋ 蟹座 | 21°13′ | 111.23° |