いま
現在の天象
現在時刻における各天体の黄道上の位置です。天象の表示のみで、ネイタル解読は行いません。
天象図
天体位置
| 天体 | 星座 | 度数 | 黄経 |
|---|---|---|---|
| 太陽 | ♌ 獅子座 | 15°21′ | 135.35° |
| 月 | ♊ 双子座 | 8°36′ | 68.60° |
| 水星 | ♋ 蟹座 | 27°15′ | 117.25° |
| 金星 | ♎ 天秤座 | 1°04′ | 181.06° |
| 火星 | ♊ 双子座 | 27°40′ | 87.67° |
| 木星 | ♌ 獅子座 | 8°29′ | 128.48° |
| 土星℞ | ♈ 牡羊座 | 14°38′ | 14.63° |
| 天王星 | ♊ 双子座 | 5°13′ | 65.22° |
| 海王星℞ | ♈ 牡羊座 | 4°10′ | 4.16° |
| 冥王星℞ | ♒ 水瓶座 | 4°01′ | 304.02° |
| 真のドラゴンヘッド℞ | ♒ 水瓶座 | 29°53′ | 329.89° |
四軸(参照地点)
| 天体 | 星座 | 度数 | 黄経 |
|---|---|---|---|
| アセンダント(ASC) | ♌ 獅子座 | 4°56′ | 124.95° |
| ミドヘブン(MC) | ♈ 牡羊座 | 22°12′ | 22.21° |