الآن
السماء الحالية
مواضع الكواكب على مسار البروج الآن. هذه الصفحة تعرض السماء فقط — وليست قراءة ميلادية.
مكان المرجع
أبراج الكواكب واحدة نفسها في كل مكان؛ الطالع ووسط السماء والبيوت تُحسب حسب الدولة والمدينة المختارة.
خريطة السماء
مواضع الكواكب
| الجرم | البرج | الدرجة | الطول |
|---|---|---|---|
| الشمس | ♎ الميزان | 17°38′ | 197.63° |
| القمر | ♎ الميزان | 20°57′ | 200.95° |
| عطارد | ♏ العقرب | 12°36′ | 222.60° |
| الزهرة℞ | ♏ العقرب | 7°21′ | 217.34° |
| المريخ | ♌ الأسد | 7°23′ | 127.38° |
| المشتري | ♌ الأسد | 21°18′ | 141.30° |
| زحل℞ | ♈ الحمل | 10°48′ | 10.80° |
| أورانوس℞ | ♊ الجوزاء | 5°19′ | 65.32° |
| نبتون℞ | ♈ الحمل | 2°36′ | 2.59° |
| بلوتو℞ | ♒ الدلو | 3°04′ | 303.07° |
| العقدة الشمالية الحقيقية℞ | ♒ الدلو | 28°51′ | 328.85° |
المحاور (موقع المرجع)
| الجرم | البرج | الدرجة | الطول |
|---|---|---|---|
| الطالع | ♎ الميزان | 18°19′ | 198.32° |
| وسط السماء | ♋ السرطان | 21°13′ | 111.23° |