此刻
当前天象
当前时刻各星体在黄道上的位置。此处只展示天象,不作本命解读。
参考地点
行星星座全球相同;上升、中天与宫位依所选国家与城市计算。
天象图
星体位置
| 星体 | 星座 | 度数 | 黄经 |
|---|---|---|---|
| 太阳 | ♍ 处女 | 28°52′ | 178.86° |
| 月亮 | ♒ 水瓶 | 1°30′ | 301.49° |
| 水星 | ♎ 天秤 | 17°45′ | 197.75° |
| 金星 | ♏ 天蝎 | 6°08′ | 216.14° |
| 火星 | ♋ 巨蟹 | 26°16′ | 116.27° |
| 木星 | ♌ 狮子 | 17°54′ | 137.90° |
| 土星℞ | ♈ 白羊 | 12°17′ | 12.28° |
| 天王星℞ | ♊ 双子 | 5°39′ | 65.65° |
| 海王星℞ | ♈ 白羊 | 3°07′ | 3.12° |
| 冥王星℞ | ♒ 水瓶 | 3°12′ | 303.20° |
| 真北交 | ♒ 水瓶 | 29°34′ | 329.57° |
四轴(依参考地点)
| 星体 | 星座 | 度数 | 黄经 |
|---|---|---|---|
| 上升 | ♍ 处女 | 6°10′ | 156.18° |
| 天顶 | ♊ 双子 | 2°12′ | 62.21° |