此刻
当前天象
当前时刻各星体在黄道上的位置。此处只展示天象,不作本命解读。
参考地点
行星星座全球相同;上升、中天与宫位依所选国家与城市计算。
天象图
星体位置
| 星体 | 星座 | 度数 | 黄经 |
|---|---|---|---|
| 太阳 | ♏ 天蝎 | 13°35′ | 223.58° |
| 月亮 | ♎ 天秤 | 5°01′ | 185.02° |
| 水星℞ | ♏ 天蝎 | 10°23′ | 220.39° |
| 金星℞ | ♎ 天秤 | 24°11′ | 204.18° |
| 火星 | ♌ 狮子 | 21°06′ | 141.10° |
| 木星 | ♌ 狮子 | 24°54′ | 144.90° |
| 土星℞ | ♈ 白羊 | 8°59′ | 8.99° |
| 天王星℞ | ♊ 双子 | 4°29′ | 64.49° |
| 海王星℞ | ♈ 白羊 | 1°59′ | 1.98° |
| 冥王星 | ♒ 水瓶 | 3°10′ | 303.17° |
| 真北交℞ | ♒ 水瓶 | 26°48′ | 326.81° |
四轴(依参考地点)
| 星体 | 星座 | 度数 | 黄经 |
|---|---|---|---|
| 上升 | ♏ 天蝎 | 25°22′ | 235.38° |
| 天顶 | ♍ 处女 | 8°14′ | 158.23° |