अभी
वर्तमान आकाश
अभी ग्रहों की क्रांतिवृत्तीय स्थिति। यह पृष्ठ केवल आकाश दिखाता है — जन्म चार्ट व्याख्या नहीं।
आकाश चार्ट
ग्रह स्थितियाँ
| पिंड | राशि | अंश | देशांतर |
|---|---|---|---|
| सूर्य | ♌ सिंह | 15°21′ | 135.35° |
| चंद्रमा | ♊ मिथुन | 8°36′ | 68.60° |
| बुध | ♋ कर्क | 27°15′ | 117.25° |
| शुक्र | ♎ तुला | 1°04′ | 181.06° |
| मंगल | ♊ मिथुन | 27°40′ | 87.67° |
| बृहस्पति | ♌ सिंह | 8°29′ | 128.48° |
| शनि℞ | ♈ मेष | 14°38′ | 14.63° |
| अरुण (Uranus) | ♊ मिथुन | 5°13′ | 65.22° |
| वरुण (Neptune)℞ | ♈ मेष | 4°10′ | 4.16° |
| यम (Pluto)℞ | ♒ कुंभ | 4°01′ | 304.02° |
| सटीक राहु (True Node)℞ | ♒ कुंभ | 29°53′ | 329.89° |
अक्ष (संदर्भ स्थान)
| पिंड | राशि | अंश | देशांतर |
|---|---|---|---|
| लग्न (ASC) | ♌ सिंह | 4°56′ | 124.95° |
| दशम भाव/मध्य आकाश (MC) | ♈ मेष | 22°12′ | 22.21° |