此刻
當前天象
當前時刻各星體在黃道上的位置。此處只展示天象,不作本命解讀。
參考地點
行星星座全球相同;上升、中天與宮位依所選國家與城市計算。
天象圖
星體位置
| 星體 | 星座 | 度數 | 黃經 |
|---|---|---|---|
| 太陽 | ♎ 天秤 | 17°38′ | 197.63° |
| 月亮 | ♎ 天秤 | 20°57′ | 200.95° |
| 水星 | ♏ 天蠍 | 12°36′ | 222.60° |
| 金星℞ | ♏ 天蠍 | 7°21′ | 217.34° |
| 火星 | ♌ 獅子 | 7°23′ | 127.38° |
| 木星 | ♌ 獅子 | 21°18′ | 141.30° |
| 土星℞ | ♈ 牡羊 | 10°48′ | 10.80° |
| 天王星℞ | ♊ 雙子 | 5°19′ | 65.32° |
| 海王星℞ | ♈ 牡羊 | 2°36′ | 2.59° |
| 冥王星℞ | ♒ 水瓶 | 3°04′ | 303.07° |
| 真北交點℞ | ♒ 水瓶 | 28°51′ | 328.85° |
四軸(依參考地點)
| 星體 | 星座 | 度數 | 黃經 |
|---|---|---|---|
| 上升點(ASC) | ♎ 天秤 | 18°19′ | 198.32° |
| 天頂(MC) | ♋ 巨蟹 | 21°13′ | 111.23° |