Jetzt
Aktueller Himmel
Ekliptikale Positionen der Planeten jetzt. Diese Seite zeigt nur den Himmel — keine Nataldeutung.
Referenzort
Planetare Zeichen sind weltweit gleich; Aszendent, MC und Häuser richten sich nach Land und Stadt.
Himmelskarte
Planetenpositionen
| Körper | Zeichen | Grad | Länge |
|---|---|---|---|
| Sonne | ♎ Waage | 17°38′ | 197.63° |
| Mond | ♎ Waage | 20°57′ | 200.95° |
| Merkur | ♏ Skorpion | 12°36′ | 222.60° |
| Venus℞ | ♏ Skorpion | 7°21′ | 217.34° |
| Mars | ♌ Löwe | 7°23′ | 127.38° |
| Jupiter | ♌ Löwe | 21°18′ | 141.30° |
| Saturn℞ | ♈ Widder | 10°48′ | 10.80° |
| Uranus℞ | ♊ Zwillinge | 5°19′ | 65.32° |
| Neptun℞ | ♈ Widder | 2°36′ | 2.59° |
| Pluton℞ | ♒ Wassermann | 3°04′ | 303.07° |
| Wahrer Nordknoten℞ | ♒ Wassermann | 28°51′ | 328.85° |
Achsen (Referenzort)
| Körper | Zeichen | Grad | Länge |
|---|---|---|---|
| Aszendent | ♎ Waage | 18°19′ | 198.32° |
| Medium Coeli (Himmelsmitte) | ♋ Krebs | 21°13′ | 111.23° |